FOOTBALL DATA V2 · VERIFIED SNAPSHOTS
联赛积分与轮次快照
服务端输出完整积分表;可切换总榜、主场、客场、近五场与轮次快照。尚无合法数据的视图明确显示未发布。
20支球队比赛数据均为0;表格顺序只用于查找球队。第一场正式比赛完场并通过官方核验后才生成竞技名次。
| 排名 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PalmeirasPalmeiras | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 | 48 | L W D |
| 2 | FlamengoFlamengo | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 42 | D D W |
| 3 | Athletico ParanaenseAthletico Paranaense | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 40 | W D W |
| 4 | FluminenseFluminense | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 | 35 | D D D |
| 5 | CruzeiroCruzeiro | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 | 33 | L W W |
| 6 | BahiaBahia | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 | 33 | D D D |
| 7 | CorinthiansCorinthians | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 | 32 | D D W |
| 8 | Red Bull BragantinoRed Bull Bragantino | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 22 | 4 | 31 | D D L |
| 9 | BotafogoBotafogo | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 30 | W W D |
| 10 | Coritiba SAFCoritiba SAF | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 30 | D L W |
| 11 | Atlético MineiroAtlético Mineiro | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 29 | D W D |
| 12 | São PauloSão Paulo | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 26 | L D L |
| 13 | VitóriaVitória | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 26 | L L L |
| 14 | GrêmioGrêmio | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 | L D W |
| 15 | MirassolMirassol | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 23 | D W L |
| 16 | InternacionalInternacional | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 23 | L D D |
| 17 | Santos FCSantos FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 | 22 | L D L |
| 18 | Vasco da Gama SafVasco da Gama Saf | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 | 22 | L D D |
| 19 | RemoRemo | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 22 | W L D |
| 20 | ChapecoenseChapecoense | 21 | 1 | 7 | 13 | 20 | 43 | -23 | 10 | L D L |
| 排名 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SEOULFC SEOUL | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 44 | — |
| 2 | ULSAN HD FOOTBALL CLUBULSAN HD FOOTBALL CLUB | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 37 | — |
| 3 | JEONBUK HYUNDAI MOTORS FCJEONBUK HYUNDAI MOTORS FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | 34 | — |
| 4 | GANGWON FCGANGWON FC | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 17 | 8 | 32 | — |
| 5 | JEJU SK FCJEJU SK FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 | 31 | — |
| 6 | FC ANYANGFC ANYANG | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 28 | 2 | 30 | — |
| 7 | INCHEON UNITED FCINCHEON UNITED FC | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 24 | 4 | 29 | — |
| 8 | FC POHANG STEELERSFC POHANG STEELERS | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 | 28 | — |
| 9 | DAEJEON HANA CITIZEN FCDAEJEON HANA CITIZEN FC | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 24 | 3 | 26 | — |
| 10 | Gimcheon Sangmu Football ClubGimcheon Sangmu Football Club | 22 | 4 | 12 | 6 | 22 | 28 | -6 | 24 | — |
| 11 | BUCHEON FC 1995BUCHEON FC 1995 | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 | — |
| 12 | GWANGJU FCGWANGJU FC | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 47 | -36 | 11 | — |
| 排名 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SCNashville SC | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 40 | — |
| 2 | Inter Miami CFInter Miami CF | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 32 | 13 | 38 | — |
| 3 | New England RevolutionNew England Revolution | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 | 30 | — |
| 4 | Chicago Fire FCChicago Fire FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 29 | — |
| 5 | New York City Football ClubNew York City Football Club | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 24 | 7 | 26 | — |
| 6 | FC CincinnatiFC Cincinnati | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 44 | 1 | 26 | — |
| 7 | Charlotte FCCharlotte FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 25 | — |
| 8 | Red Bull New YorkRed Bull New York | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 39 | -10 | 25 | — |
| 9 | D.C. UnitedD.C. United | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 29 | -3 | 23 | — |
| 10 | Orlando CityOrlando City | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 47 | -17 | 20 | — |
| 11 | Columbus CrewColumbus Crew | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | — |
| 12 | Toronto FCToronto FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 32 | -8 | 17 | — |
| 13 | Philadelphia UnionPhiladelphia Union | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | — |
| 14 | CF MontréalCF Montréal | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | 16 | — |
| 15 | Atlanta UnitedAtlanta United | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 12 | — |
| 排名 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FCVancouver Whitecaps FC | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 34 | — |
| 2 | Los Angeles Football ClubLos Angeles Football Club | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 19 | 16 | 34 | — |
| 3 | San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | 33 | — |
| 4 | Houston Dynamo FCHouston Dynamo FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | 32 | — |
| 5 | Real Salt LakeReal Salt Lake | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 27 | — |
| 6 | FC DallasFC Dallas | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 | — |
| 7 | St. Louis CITY SCSt. Louis CITY SC | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 26 | — |
| 8 | Portland TimbersPortland Timbers | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 | — |
| 9 | Seattle Sounders FCSeattle Sounders FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 | — |
| 10 | Minnesota United FCMinnesota United FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 24 | — |
| 11 | Colorado RapidsColorado Rapids | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 22 | — |
| 12 | LA GalaxyLA Galaxy | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 | — |
| 13 | San Diego Football ClubSan Diego Football Club | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 29 | 3 | 21 | — |
| 14 | Austin FCAustin FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 | — |
| 15 | Sporting Kansas CitySporting Kansas City | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 14 | — |
| 排名 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿森纳Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 阿斯顿维拉Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | BournemouthBournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 布伦特福德Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 布莱顿Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 切尔西Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 考文垂城Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 水晶宫Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 埃弗顿Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 富勒姆Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 赫尔城Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 伊普斯维奇Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 利兹联Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 利物浦Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 曼城Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 曼联Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 纽卡斯尔联Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 诺丁汉森林Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 桑德兰Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 托特纳姆热刺Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
该范围尚未发布
主客场、近五场和其他赛事会在产生已核验完场数据后开放,不使用季前友谊赛填充。
直接答案
积分查询会怎样响应所选赛事?
URL中的赛事、赛季、轮次和范围会在首屏恢复。当前只有英超季前零值基线通过审核;选择西甲、中超或其他尚无快照的赛事时,页面会继续显示该赛事名称、官方来源和待审核状态。
- 选择条件可写入分享链接
- 未发布赛事不借用英超表格
- 只有实质数据通过人工审核后才开放下载
EXPLORE
数据入口
QUICK ANSWERS
积分榜常见问题
为什么有些赛事只显示零状态?
因为该赛事尚无通过人工审核的官方积分或阶段快照。页面会保留赛事身份和官方核验入口,但不会编造排名。
切换赛事后会显示英超吗?
不会。选择条件会从URL恢复;尚未发布的赛事会显示自身名称、状态和来源,只有选择英超季前总榜时才显示现有零值基线。