FOOTBALL DATA V2 · VERIFIED SNAPSHOTS
联赛积分与轮次快照
服务端输出完整积分表;可切换总榜、主场、客场、近五场与轮次快照。尚无合法数据的视图明确显示未发布。
20支球队比赛数据均为0;表格顺序只用于查找球队。第一场正式比赛完场并通过官方核验后才生成竞技名次。
| 状态 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿森纳Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 阿斯顿维拉Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 伯恩茅斯AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 布伦特福德Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 布莱顿Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 切尔西Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 考文垂城Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 水晶宫Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 埃弗顿Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 富勒姆Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 赫尔城Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 伊普斯维奇Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 利兹联Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 利物浦Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 曼城Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 曼联Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 纽卡斯尔联Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 诺丁汉森林Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 桑德兰Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | 托特纳姆热刺Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
该范围尚未发布
主客场、近五场和其他赛事会在产生已核验完场数据后开放,不使用季前友谊赛填充。
直接答案
2026/27英超积分榜现在是什么状态?
截至2026年8月10日,英超官方积分榜已完成赛季重置,但联赛尚未开赛,因此全部20队均为0场、0分、0进球。本站不把季前英文队名字母顺序当作真实排名。
- 首场:Arsenal vs Coventry City
- 英国当地时间:8月21日20:00
- 北京时间:8月22日03:00
VERIFIED DATA
2026/27英超积分榜
排名栏的“—”表示正式竞技排名尚未产生。P=场次,W=胜,D=平,L=负,GF=进球,GA=失球,GD=净胜球,Pts=积分。
| 排名 | 球队 | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Brighton & Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Coventry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
季前零值表;球队按英超官方当前展示顺序列出,不代表赛季名次。
HOW IT WORKS
后续如何更新
- 01
等待正式完场
只有比赛状态由官方确认完场后,才写入比分和积分影响。
- 02
执行一致性检查
验证场次等于胜加平加负、净胜球等于进球减失球,并核对全表进失球总数。
- 03
保留来源快照
记录来源地址和核验时间;官方页面异常时保留上一次有效数据,不把表格清零。
PRIMARY SOURCES